. | Táirgeacht | Cas Uimh. | Iarrchán | Príomhtháscaire na Cáilíochta | |||
Íonacht (HPLC) | Isiméir | Eisíontas sonrach | Taise | ||||
1 | Fmoc-ala-oh · h2O | 35661-39-3 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
2 | FMOC-Arg (PBF) -OH | 154445-77-9 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
3 | FMOC-ASN (TRT) -OH | 132388-59-1 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
4 | FMOC-ASP (OTBU) -OH | 71989-14-5 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
5 | FMOC-Cys (TRT) -OH | 103213-32-7 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
6 | FMOC-GLN (TRT) -OH | 132327-80-1 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
7 | Fmoc-glu (otbu) -oh · h2O | 204251-24-1 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
8 | Fmoc-gly-oh | 29022-11-5 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
9 | FMOC-HIS (TRT) -OH | 109425-51-6 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
10 | Fmoc-ele-oh | 71989-23-6 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
11 | Fmoc-leu-oh | 35661-60-0 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
12 | FMOC-Lys (BOC) -OH | 71989-26-9 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
13 | Fmoc-met-oh | 71989-28-1 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
14 | Fmoc-phe-oh | 35661-40-6 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
15 | Fmoc-pro-oh · h2O | 71989-31-6 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
16 | FMOC-Ser (TBU) -OH | 71989-33-8 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
17 | FMOC-THR (TBU) -OH | 71989-35-0 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
18 | FMOC-Trp (BOC) -OH | 143824-78-6 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
19 | FMOC-Tyr (TBU) -OH | 71989-38-3 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
20 | Fmoc-val-oh | 68858-20-8 | An chuid is mó peiptídí | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
- Aigéad aicéiteach: ≤0.02% (gach táirge)
- aicéatáit eitile: ≤0.5% (gach táirge)
- Alcól: ≤0.5% (gach táirge)
-Easpaig Unknow: FMOC-TRP (BOC) -OH (143824-78-6) ≤0.3%; Daoine eile ≤0.2%